Tarif Dasar Listrik
TARIFDASARLISTRIK
BERDASARKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 76 TAHUN 2003 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2003
NOMOR : 76 TAHUN 2003 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2003
GOL TARIF | DAYA | BLOK | Biaya Beban (Rp/kVA) | Biaya Pemakaian (Rp/kWh) |
---|---|---|---|---|
S-1 | 220 VA | Abonemen | 14.800/bulan | |
S-2 | 450 VA | I : 0-30 kWh II: 31-60 kWh III: > 60 kWh | 10.000 | 123 265 360 |
900VA | I : 0-20 kWh II: 21-60 kWh III: > 60 kWh | 15.000 | 200 296 360 | |
1300VA | I : 0-20 kWh II: 21-60 kWh III: > 60 kWh | 25.000 | 250 335 405 | |
2200VA | I : 0-20 kWh II: 21-60 kWh III: > 60 kWh | 27.000 | 250 370 420 | |
2201 VA s/d 200 KvA | I : 0-60 JN II: >60 JN | 30.500 | 380 430 | |
S-3 | > 200 kVA | WBP LWBP | 29.500 | K x P x 325 *) P x 325 *) |
R-1 | 450 VA | I : 0-30 kWh II: 31-60 kWh III: > 60 kWh | 11.000 | 169 360 495 |
900 VA | I : 0-20 kWh II: 21-60 kWh III: > 60 kWh | 20.000 | 275 445 495 | |
1300 VA | I : 0-20 kWh II: 21-60 kWh III: > 60 kWh | 30.100 | 385 445 495 | |
2200 VA | I : 0-20 kWh II: 21-60 kWh III: > 60 kWh | 30.200 | 390 445 495 | |
R-2 | 2201 VA s/d 6600 VA | 30.400 | 560 | |
R-3 | > 6600 VA | 34.260 | 621 | |
B-1 | 450 VA | I : 0-30 kWh II: > 30 kWh | 23.500 | 254 420 |
900 VA | I : 0-108 kWh II: > 108 kWh | 26.500 | 420 465 | |
1300 VA | I : 0-146 kWh II: > 146 kWh | 28.200 | 470 473 | |
2200 VA | I : 0-264 kWh II: > 264 kWh | 29.200 | 480 518 | |
B-2 | 2200 VA s/d 200 kVA | I : 0-100 JN II: > 100 JN | 30.000 | 520 545 |
B-3 | > 200 kVA | WBP LWBP | 28.400 | K x 452 452 |
M | TR/TM/TT | 1380 | ||
I-1 | 450 VA | I : 0-30 kWh II: > 30 kWh | 26.000 | 160 395 |
900 VA | I : 0-72 kWh II: > 72 kWh | 31.500 | 315 405 | |
1300 VA | I : 0-104 kWh II: > 104 kWh | 31.800 | 450 460 | |
2200 VA | I : 0-196 kWh II: > 196 kWh | 32.000 | 455 460 | |
2200 VA s/d 14 kVA | I : 0-80 JN II: > 80 JN | 32.200 | 455 460 | |
I-2 | > 14 kVA s/d 200 kVA | WBP LWBP | 32.500 | K x 440 440 |
I-3 | > 200 kVA | I : 0-350 JN II: > 350 JN LWBP | 29.500 | K x 439 439 439 |
I-4 | > 30.000 kVA | 27.000 | 434 | |
P-1 | 450 VA | 20.000 | 575 | |
900 VA | 24.600 | 600 | ||
1300 VA | 24.600 | 600 | ||
2200 VA | 24.600 | 600 | ||
2200 VA s/d 200 kVA | 24.600 | 600 | ||
P-2 | > 200 kVA | WBP LWBP | 23.800 | K x 379 379 |
P-3 | WBP LWBP | 635 | ||
T | > 200 kVA | WBP LWBP | 23.000 | K x 360 360 |
C | > 200 kVA | WBP LWBP | 26.500 | K x 360 360 |
Keterangan : | ||
S | : | Sosial |
R | : | Rumah Tangga |
B | : | Bisnis |
M | : | Multiguna |
I | : | Industri |
P | : | Kantor Pemerintah |
T | : | Traksi |
C | : | Curah |
TR | : | Tegangan Rendah |
TM | : | Tegangan Menengah |
TT | : | Tegangan Tinggi |
JN | : | Jam Nyala |
WBP | : | Waktu Beban Puncak (Pukul 18.00-22.00 WIB) |
LWBP | : | Luar Waktu Beban Puncak |
*)K | : | Faktor Perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2) yang ditetapkan oleh Direksi PLN |
P | : | Faktor Pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni (P=1) dengan S-3 bersifat komersial (P=1,17) |
"Pastikan Pemakaian Listrik Anda Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan" |
Keterangan lebih lanjut hubungi: Kantor Unit Pelayanan PLN terdekat